公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.000元(含稅) | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.150元(含稅) | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增3股派1.500元(含稅) | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 |
03/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2021 | 31/12/2020 | 10股送3股派1.500元(含稅) | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 |
31/07/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 10股轉增3股派3.000元(含稅) | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
01/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增3股派1.500元(含稅) | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
20/07/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/01/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增3股派1.500元(含稅) | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 |
01/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 10:43 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF