公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.000元(含稅) | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.350元(含稅) | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
16/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.650元(含稅) | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
30/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF