代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 10.200 | -0.230 | -2.205% | 4.77千萬 | 13.17億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | 7.690 | -0.050 | -0.646% | 4.37千萬 | 25.68億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.110 | -0.040 | -1.860% | 5.01千萬 | 36.15億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 8.430 | -0.240 | -2.768% | 3.02千萬 | 28.53億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.380 | 0.000 | 0.000% | 1.32千萬 | 24.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.550 | +0.060 | +1.093% | 3.28千萬 | 62.51億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.340 | +0.040 | +1.739% | 2.72千萬 | 17.12億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 9.790 | +0.390 | +4.149% | 2.65億 | 27.36億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 4.110 | +0.020 | +0.489% | 2.24千萬 | 31.19億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 4.330 | -0.150 | -3.348% | 5.62千萬 | 13.89億 | 144.3333 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.480 | -0.070 | -4.516% | 3.33億 | 117.96億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 9.440 | +0.070 | +0.747% | 5.41千萬 | 13.76億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 2.970 | -0.020 | -0.669% | 1.82千萬 | 20.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 8.690 | +0.130 | +1.519% | 1.04億 | 27.67億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | 9.020 | -0.090 | -0.988% | 4.10千萬 | 59.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.610 | +0.030 | +0.838% | 2.23千萬 | 28.13億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.680 | 0.000 | 0.000% | 3.65千萬 | 38.40億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.330 | +0.020 | +0.377% | 3.81千萬 | 38.30億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.510 | -0.310 | -2.865% | 9.01千萬 | 28.54億 | 105.8409 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.810 | +0.080 | +2.930% | 5.38千萬 | 53.54億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |