| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 5.590 | -0.040 | -0.710% | 4.24千萬 | 23.68億 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.120 | -0.010 | -0.469% | 5.03千萬 | 23.70億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 14.520 | -0.300 | -2.024% | 2.47千萬 | 23.71億 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 23.270 | -0.590 | -2.473% | 3.35千萬 | 23.86億 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三聖股份 | 4.580 | 0.000 | 0.000% | 1.74千萬 | 24.00億 | -- | ||||||||||
| 002630 | ST華西能源 | 2.330 | 0.000 | 0.000% | 2.74千萬 | 24.01億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.240 | +0.100 | +3.185% | 5.28千萬 | 24.80億 | -- | ||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.620 | +0.130 | +2.368% | 6.94千萬 | 26.08億 | 80.2857 | 深股通 # | |||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 13.190 | 0.000 | 0.000% | 1.01千萬 | 26.11億 | -- | ||||||||||
| 000909 | ST數源科技 | 5.950 | -0.020 | -0.335% | 6.21百萬 | 26.13億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.740 | -0.080 | -0.907% | 1.21千萬 | 26.20億 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 9.880 | -0.120 | -1.200% | 1.17千萬 | 26.27億 | 38 | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 9.620 | +0.240 | +2.559% | 3.48千萬 | 26.34億 | -- | ||||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 8.200 | -0.210 | -2.497% | 2.78千萬 | 27.19億 | -- | ||||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.430 | +0.100 | +0.968% | 1.94千萬 | 27.25億 | 105.0352 | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.840 | +0.160 | +5.970% | 1.03億 | 27.50億 | -- | ||||||||||
| 000430 | ST張家界 | 7.530 | +0.060 | +0.803% | 1.18千萬 | 27.68億 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.030 | -0.100 | -1.949% | 1.90千萬 | 27.91億 | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 3.770 | +0.010 | +0.266% | 4.95千萬 | 28.03億 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST嶺南股份 | 1.720 | -0.020 | -1.149% | 4.06千萬 | 28.10億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/03/2026 10:42 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF