德合集團(00368)曾升逾60%,最高價見2.45元,創上市新高,現升59.5%,報2.44元,最低價1.53元;成交315.2萬股,成交金額658.96萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入118.28萬元。現時最大淨被動買入券商為盈立證券,金額19.59萬元,加權平均成交價1.937元;現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券,金額32.86萬元,加權平均成交價1.967元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅156.8%。
| 現價 | 2.440 | 變動 | +59.48% |
| 最高價 | 2.450 | 最低價 | 1.530 |
| 成交股數 | 315.2萬股 | 成交金額 | 658.96萬 |
| 10天平均 | 1.169 | 歷史波幅% | 153.081 |
| 20天平均 | 0.979 | 加權平均價 | 2.091 |
| 50天平均 | 0.820 | RSI14 | 94.022 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 德合集團(00368) | 2.44 | +59.48 |
| 晉景新能(01783) | 4.58 | -0.65 |
| 鴻盛昌資源(01850) | 2.21 | +8.87 |
| 金石控股集團(01943) | 0.64 | -8.57 |
| RIMBACO(01953) | 1.26 | -6.67 |
| 怡俊集團控股(02442) | 49.40 | -0.92 |
| 智中國際(06063) | 0.70 | +1.45 |
| 智雲科技建設(09900) | 6.56 | +3.96 |
| 澳達控股(09929) | 1.70 | -6.59 |
| 綠城管理(09979) | 1.99 | -2.45 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】日本國會通過法案設立「國家情報局」,你認為日本此舉主要目的是?你是否擔心日本近年軍事及情報能力持續擴張?► 立即投票





































