| 上市公司記者會及股東會 |
| 11:00 羅兵咸永道「香港第一個五年規劃及2026年施政報告前瞻」發布會 - 中環公爵大廈21樓 |
| 12:00 市建局庇利街/浙江街項目截標 - 上環中遠大廈26樓 |
| 14:30 超級厄爾尼諾及氣候變化夾擊:香港市民不能忽視的氣候風險 專家深度對談傳媒聚會 - 炮台山海景大廈A座13樓 |
| 15:00 華檢醫療(01931)股東特別大會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 15:00 生物系統工程(01355)股東會 - 灣仔華潤大廈30樓 |
| 15:00 新鴻基地產(00016)西九龍地標性大型綜合發展項目零售部分命名 - W酒店7樓 |
| 業績公布 | |
| 中期業績 | 00236 香港生力啤 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 27/07/2026 09:30 | 中國 | 工業利潤 | 6月 (年率) | -- |
| 27/07/2026 13:00 | 日本 | 同時指標 | 5月 | -- |
| 27/07/2026 13:00 | 日本 | 領先指標 | 5月 | -- |
| 27/07/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產(經季節調整) | 6月 (月率) | -1.500% |
| 27/07/2026 13:00 | 新加坡 | 工業生產 | 6月 (年率) | 9.100% |
| 27/07/2026 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 | 7月 | 86.00 |
| 27/07/2026 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) | 7月 | 87.300 |
| 27/07/2026 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) | 7月 | 84.700 |
| 27/07/2026 16:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 6月 (年率) | 3.300% |
| 27/07/2026 16:30 | 香港 | 出口 | 6月 (年率) | 43.800% |
| 27/07/2026 16:30 | 香港 | 進口 | 6月 (年率) | 43.500% |
| 27/07/2026 16:30 | 香港 | 貿易收支 | 6月 | 港元 -812.00億 |
| 27/07/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 6月 | 0.700% |
| 27/07/2026 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 6月 | 0.600% |
| 27/07/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 6月 | 1.800% |
| 27/07/2026 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 6月 | 0.800% |
| 27/07/2026 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 7月 | 2.00 |





















