| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 中建富通(00138)股東特別大會 - 火炭中建電訊大廈18樓 |
| 17:30 冠君產業信託(02778)全年業績簡布會 - 中環冠君大廈五樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00005 滙豐控股 |
| 末期業績 | 00236 香港生力啤 |
| 末期業績 | 01970 IMAX CHINA |
| 末期業績 | 02778 冠君產業信託 |
| 末期業績 | 03668 兗煤澳大利亞 |
| 中期業績 | 00159 布萊克萬礦業 |
| 中期業績 | 00254 國家聯合資源 |
| 中期業績 | 00333 黛麗斯國際 |
| 中期業績 | 00411 南順(香港) |
| 中期業績 | 00722 聯合醫務 |
| 中期業績 | 01009 國際娛樂 |
| 中期業績 | 01059 看通集團 |
| 中期業績 | 01371 中國生態旅遊 |
| 中期業績 | 01686 新意網集團 |
| 中期業績 | 01726 HKE HOLDINGS |
| 中期業績 | 02293 百本醫護 |
| 中期業績 | 02689 玖龍紙業 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 25/02/2026 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 1月 (年率) | -- |
| 25/02/2026 13:30 | 日本 | 東京百貨業銷售 | 1月 (年率) | -- |
| 25/02/2026 15:45 | 法國 | 消費者信心指數 | 2月 | -- |
| 25/02/2026 16:00 | 台灣 | 失業率 | 1月 | -- |
| 25/02/2026 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 | 1月 (年率) | -- |
| 25/02/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 | 1月 | -- |
| 25/02/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 1月 (月率) | -- |
| 25/02/2026 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 20/02/2026 當周 | -- |





















