| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:00 創科實業(00669)股東會 - 中環遮打大廈二樓 |
| 10:00 濱海投資(02886)股東會 - 金鐘太古廣場二座35樓 |
| 10:30 NEXION TECH(08420)股東會 - 中環中心12樓 |
| 10:30 TE HEALTHCARE(06877)股東會 - 灣仔中環廣場54樓 |
| 11:00 HM INTL HLDGS(08416)股東會 - 灣仔大新金融中心35樓 |
| 11:00 中電控股(00002)股東會 - 啟德主場館啟慶匯1及2 |
| 11:00 協同通信(01613)股東特別大會 - 金鐘統一中心五樓 |
| 11:30 東亞銀行(00023)股東會 - 四季酒店 |
| 14:00 寶燵控股(08601)股東會 - 尖沙咀運通商業大廈五樓 |
| 14:30 德寶集團控股(08436)股東會 - 上環永安中心25樓 |
| 17:00 滙控(00005)線上股東會 |
| 業績公布 | |
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 08/05/2026 02:00 | 巴西 | 出口 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 02:00 | 巴西 | 進口 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 02:00 | 巴西 | 貿易收支(每月) | 4月 | -- |
| 08/05/2026 03:00 | 美國 | 消費信貸 | 3月 | -- |
| 08/05/2026 14:00 | 德國 | 出口(經季節調整) | 3月 (月率) | -- |
| 08/05/2026 14:00 | 德國 | 進口(經季節調整) | 3月 (月率) | -- |
| 08/05/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 | 3月 (年率) | -- |
| 08/05/2026 14:00 | 德國 | 工業生產(經季節調整) | 3月 (月率) | -- |
| 08/05/2026 16:00 | 台灣 | 出口 | 4月 (年率) | -- |
| 08/05/2026 16:00 | 台灣 | 進口 | 4月 (年率) | -- |
| 08/05/2026 16:00 | 台灣 | 貿易收支 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 平均時薪 | 4月 (月率) | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 平均時薪 | 4月 (年率) | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 就業參與率 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 製造業就業人口變動 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 非農業就業人口變動 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 美國 | 失業率 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 加拿大 | 就業人口變動 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 加拿大 | 就業參與率 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 20:30 | 加拿大 | 失業率 | 4月 | -- |
| 08/05/2026 22:00 | 美國 | 批發貿易 | 3月 (月率) | -- |
| 08/05/2026 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | 5月 | -- |





















