達力普控股(01921)現升逾37%,最高價見9.04元,創1個月新高,升穿250天線(7.077元),現升37.3%,報9.05元,最低價6.68元;成交328.4萬股,成交金額2568萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入990.87萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額112.73萬元,加權平均成交價7.805元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額191.04萬元,加權平均成交價8.491元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅43.4%。
| 現價 | 9.050 | 變動 | +37.33% |
| 最高價 | 9.040 | 最低價 | 6.680 |
| 成交股數 | 328.4萬股 | 成交金額 | 2568萬 |
| 10天平均 | 6.624 | 歷史波幅% | 69.584 |
| 20天平均 | 7.014 | 加權平均價 | 7.820 |
| 50天平均 | 6.906 | RSI14 | 75.140 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 達力普控股(01921) | 9.050 | +37.33 |
| 華商能源(00206) | 0.495 | -2.94 |
| 山東墨龍(00568) | 4.530 | +5.84 |
| 中石化冠德(00934) | 4.390 | +1.15 |
| 中石化油服(01033) | 1.070 | +5.94 |
| 海隆控股(01623) | 0.228 | +4.59 |
| 中煉化(02386) | 7.300 | -0.14 |
| 中海油服(02883) | 9.070 | +0.78 |
| 安東油田(03337) | 1.250 | -1.57 |
| 中集安瑞科(03899) | 11.470 | +3.24 |
《經濟通通訊社29日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























