中銀航空租賃(02588)現升逾1%,最高價見78.9元,創上市新高,最低價77.1元;成交6.67萬股,成交金額522.39萬元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出12.37萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港,金額66.41萬元,加權平均成交價78.327元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額82.84萬元,加權平均成交價78.33元。
| 現價 | 78.900 | 變動 | +1.28% |
| 最高價 | 78.900 | 最低價 | 77.100 |
| 成交股數 | 6.67萬股 | 成交金額 | 522.39萬 |
| 10天平均 | 74.940 | 歷史波幅% | 22.971 |
| 20天平均 | 74.148 | 加權平均價 | 78.319 |
| 50天平均 | 72.198 | RSI14 | 69.544 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中銀航空租賃(02588) | 78.90 | +1.28 |
| 國泰(00293) | 12.84 | -1.00 |
| 美蘭空港(00357) | 10.66 | 無升跌 |
| 東航(00670) | 5.55 | +0.36 |
| 北京首都機場股份(00694) | 2.61 | -3.33 |
| 民航信息(00696) | 10.39 | -1.89 |
| 國航(00753) | 7.20 | -0.14 |
| 南航(01055) | 6.04 | +0.33 |
| 國銀金租(01606) | 1.68 | -0.59 |
| 中國飛機租賃(01848) | 4.82 | 無升跌 |
《經濟通通訊社8日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























