貪玩(09890)一度升逾10%,最高價見17.28元,現升9.8%,報17.24元,最低價15.8元;成交625.13萬股,成交金額1.05億元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入3888萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額247.48萬元,加權平均成交價16.888元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額826.03萬元,加權平均成交價16.759元。
| 現價 | 17.240 | 變動 | +9.81% |
| 最高價 | 17.280 | 最低價 | 15.800 |
| 成交股數 | 625.13萬股 | 成交金額 | 1.05億 |
| 10天平均 | 14.479 | 歷史波幅% | 62.607 |
| 20天平均 | 13.907 | 加權平均價 | 16.736 |
| 50天平均 | 14.181 | RSI14 | 74.184 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 貪玩(09890) | 17.24 | +9.81 |
| 博雅互動(00434) | 3.69 | +2.79 |
| 網龍(00777) | 10.85 | +1.12 |
| IGG(00799) | 3.83 | +2.96 |
| 天鴿互動(01980) | 0.69 | +1.47 |
| 心動公司(02400) | 61.50 | -1.05 |
| 家鄉互動(03798) | 1.42 | -0.70 |
| 青瓷遊戲(06633) | 2.98 | 無升跌 |
| 祖龍娛樂(09990) | 1.64 | -5.75 |
| 網易(09999) | 215.20 | +2.67 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























