日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
30/10/2024 | SURICH REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND SPC - SURICH GRE FUND SP | 1201(L) | -2,828,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/08/2024 | 曲鹏程 | 1001(L) | +4,142,500(L) | HKD7.000(L) | 4,142,500(L) | 11.74 |
06/08/2024 | 张志全 | 1701(L) | +24,000,000(L) | 24,000,000(L) | 22.66 | |
06/08/2024 | 李佳 | 1701(L) | +24,000,000(L) | 24,000,000(L) | 22.66 | |
06/08/2024 | 宁波梅山保税港区海创汇投资管理有限公司 | 1701(L) | +8,000,000(L) | 8,000,000(L) | 7.56 | |
06/08/2024 | 上海曌奇管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | +24,000,000(L) | 24,000,000(L) | 22.66 | |
06/08/2024 | 青岛海创汇融海创业投资中心(有限合伙) | 1701(L) | +8,000,000(L) | 8,000,000(L) | 7.56 | |
06/08/2024 | 青岛海智汇赢股权投资管理有限公司 | 1701(L) | +14,394,000(L) | 14,394,000(L) | 13.59 | |
06/08/2024 | 青岛海创汇物联有限公司 | 1701(L) | +64,000,000(L) | 64,000,000(L) | 60.44 | |
06/08/2024 | SURICH REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND SPC - SURICH GRE FUND SP | 1001(L) | +2,828,500(L) | HKD7.000(L) | 2,828,500(L) | 8.00 |
06/08/2024 | 青岛海创客管理咨询企业(有限合伙) | 1701(L) | +64,000,000(L) | 64,000,000(L) | 60.44 | |
06/08/2024 | 青岛嗨创管理咨询有限公司 | 1701(L) | +27,501,600(L) | 27,501,600(L) | 25.97 | |
06/08/2024 | Haier Group Corporation | 1701(L) | +64,000,000(L) | 64,000,000(L) | 60.44 | |
06/08/2024 | 鹿遥 | 1701(L) | +27,501,600(L) | 27,501,600(L) | 25.97 | |
06/08/2024 | 青岛海创汇投资有限公司 | 1701(L) | +64,000,000(L) | 64,000,000(L) | 60.44 | |
06/08/2024 | 海创汇控股有限公司 | 1701(L) | +8,000,000(L) | 8,000,000(L) | 7.56 | |
06/08/2024 | Apollo Multi-Asset Growth Fund | 1001(L) | +1,816,500(L) | 1,816,500(L) | 5.15 | |
06/08/2024 | 青岛海盈汇管理咨询有限公司 | 1701(L) | +56,000,000(L) | 56,000,000(L) | 52.88 | |
06/08/2024 | 青岛海创赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | +14,394,000(L) | 14,394,000(L) | 13.59 | |
06/08/2024 | 青岛海创汇创业投资有限公司 | 1701(L) | +8,000,000(L) | 8,000,000(L) | 7.56 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF