日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
20/09/2024 | Ant Group Co., Ltd. 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 1704(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/09/2024 | Shanghai Yunju Venture Capital Co., Ltd. | 1704(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/09/2024 | Libra Capital Hong Kong Holding Limited | 1704(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/09/2024 | Libra Capital Holding Limited | 1704(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
19/06/2024 | Libra Capital Holding Limited | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | AntChain Inc. | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | Antfin (Hong Kong) Holding Limited | 1201(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
19/06/2024 | Hangzhou Yunqiang Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (杭州云锖企业管理咨询有限公司) | 1201(L) | -115,606,936(L) | 0(L) | 0.00 | |
19/06/2024 | Antchain Technology Pte. Ltd. | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | AntDigital Global Limited | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | Shanghai Yunju Venture Capital Co., Ltd. | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | Libra Capital Hong Kong Holding Limited | 1001(L) | +115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
19/06/2024 | Ant Group Co., Ltd. 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 1711(L) | 115,606,936(L) | 115,606,936(L) | 5.09 | |
13/05/2024 | Poly Platinum Enterprises Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Poly Platinum Enterprises Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
13/05/2024 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 11031(L) | +85,560,000(L) | 170,799,807(L) | 7.52 | |
26/04/2024 | 王揚斌 | 1303(L) | 32,000,000(L) | 415,961,920(L) | 18.30 | |
28/12/2023 | 胡晓明 | 1211(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/12/2023 | 井贤栋 | 1211(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/12/2023 | 蒋芳 | 1211(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/12/2023 | 马云 | 1704(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/12/2023 | Hangzhou Yunbo Investment Consulting Co., Ltd. | 1704(L) | 0(L) | 0.00 | ||
18/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 1201(L) | -19,500,000(L) | HKD4.242(L) | 105,102,432(L) | 4.96 |
18/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 1201(L) | -19,500,000(L) | HKD4.242(L) | 105,102,432(L) | 4.96 |
18/01/2023 | Poly Platinum Enterprises Limited | 1201(L) | -19,500,000(L) | HKD4.242(L) | 105,102,432(L) | 4.96 |
17/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD4.151(L) | 124,602,432(L) | 5.88 |
17/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD4.151(L) | 124,602,432(L) | 5.88 |
17/01/2023 | Poly Platinum Enterprises Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD4.151(L) | 124,602,432(L) | 5.88 |
16/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 1201(L) | -20,054,000(L) | HKD4.470(L) | 134,602,432(L) | 6.36 |
16/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 1201(L) | -20,054,000(L) | HKD4.470(L) | 134,602,432(L) | 6.36 |
16/01/2023 | Poly Platinum Enterprises Limited | 1201(L) | -20,054,000(L) | HKD4.470(L) | 134,602,432(L) | 6.36 |
13/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 1201(L) | -15,300,000(L) | HKD4.541(L) | 154,656,432(L) | 7.30 |
13/01/2023 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 1201(L) | -15,300,000(L) | HKD4.541(L) | 154,656,432(L) | 7.30 |
13/01/2023 | Poly Platinum Enterprises Limited | 1201(L) | -15,300,000(L) | HKD4.541(L) | 154,656,432(L) | 7.30 |
07/01/2023 | 马云 | 1711(L) | 115,606,936(L) | 5.46 | ||
07/01/2023 | Hangzhou Yunbo Investment Consulting Co., Ltd. | 1711(L) | 115,606,936(L) | 5.46 | ||
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 12:12 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF