集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團乃SaaS(軟件即服務)服務提供商,主要提供數字內容保護及變現技術服務,構建關鍵技術基礎設施 平台支持全球數字內容資產分發。 - 集團利用人工智能大數據系統及內容版權管理平台,為數字內容資產擁有者減少侵權相關問題。 - 集團於中國、美國、日本、歐洲設有本地化團隊,客戶包括好萊塢電影公司、電視網路、流媒體平台、區塊鏈 及數字藏品市場等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額增長17﹒7%至11﹒81億元,股東應佔溢利上升42﹒2% 至4147萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加28﹒3%至5﹒04億元,毛利率上升3﹒5個百分點至42﹒7%; (二)按地區劃分,來自中國內地及美國之營業額分別增長8%及30%,至6﹒05億元及5﹒72億元, 分佔總營業額51﹒2%及48﹒4%; (三)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為3﹒02億元,借貸為5﹒74億元,另有可換 股債券及租賃負債分別為2﹒6億元及2411萬元,流動比率為1﹒8倍(2023年12月31日 :2倍)。資本負債比率(按淨債務除以股東應佔權益加淨債務計算)為21%(2023年12月 31日:18%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年12月,集團以8﹒54億元人民幣收購粒子文化科技集團(杭州)61﹒18%權益,其主要在 中國提供綜合視頻技術服務、視頻分發、邉緣計算服務及混合雲解決方案,亦提供內容變現服務(與內容版權 方訂立展略合作,通過電視端及移動端裝置向電信營運商、新媒體及有線電視營運商提供基於視頻的產品、營 運及變現服務)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|