業務類別 | 汽車 (Automobiles) | ||||||||||||||||
主要業務 | 從事互聯網內容供應,並經營五個垂直式綜合門戶網站,包括太平洋電腦網和太平洋汽車網。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 276﹐378 -13﹒8 740﹐114 -9﹒0 除稅前溢利 11﹐706 - 3﹐764 - 股東應佔溢利/(虧損) 10﹐130 - (32﹐336) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 林懷仁 ( 董事長兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港金鐘道89號力寶中心二期807室部分 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://corp.pconline.com.cn | ||||||||||||||||
電話號碼 | 020 38178288-8888 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | 3/F, Century Yard, Cricket Square, P.O . Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 18/12/2007 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 3.300 元 |