| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事製造及買賣高爾夫球設備、高爾夫球袋及配件,以及於塞班島發展綜合渡假村。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2024年度,集團營業額增加21.3%至2.63億元,股東應佔虧損收窄87.2%至236萬元。年 內業務概況如下: (一)高爾夫球設備:營業額上升23.8%至2.41億元,佔總營業額91.6%,分部溢利增長1.2 倍至2536萬元; (二)高爾夫球袋:營業額持平於2220萬元,分部溢利增加13.1%至121萬元。其中,高爾夫球袋 銷售額上升15.3%至2057萬元,配件(以運動袋為主)之銷售額下降62.4%至163萬元 ; (三)酒店:並無錄得營業額,分部虧損收窄1.9%至571萬元; (四)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1.16億元,銀行借款為5638萬元,另有 可換股債券6335萬元。流動比率為1.58倍(2023年12月31日:1.51倍),負債比 率(即銀行借款、應付前任董事款項及可換股債券減銀行結餘及現金除以權益總額)為1.6%( 2023年12月31日:2%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 2025年9月,控股股東黃有龍(持有集團55.006%權益)以9334萬元向劉金成及劉剛出售集團 26.01億股股份(相等於每股$0.029),佔已發行股本50.011%,及本金額為7410萬元 之可換可債券。完成後,黃有龍持有集團權益減至4.995%,不再為集團控股股東,而劉金成及劉剛持有 集團權益50.011%%,成為集團控股股東,並以每股$0.029向餘下股東提出收購建議,涉資最多 6787萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。若悉數兌換可換股債券後,劉金成及劉剛持有集團權益 增至55.564%。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























