| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事停車場經營管理,以及私募基金管理業務。 - 集團通過智慧化的運營管理,主營業務聚焦停車資產經營管理和城市更新業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升18.2%至14.37億元,股東應佔溢利則下跌24.4%至3.1億元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長11.4%至5.65億元,毛利率則減少2.4個百分點至39.3%; (二)運營服務收入:營業額增長17.5%至9.68億元; (三)服務特許經營安排建設收入:營業額減少68.1%至1492萬元; (四)基金管理服務收入:營業額下降6.1%至1.8億元; (五)於2025年12月31日,集團之銀行結餘及現金為36.71億元,應付債券總額為9.79億元 ,另有租賃負債20.4億元,負債資本比率(借款總值除以股東應佔股本及儲備)為8.8%( 2024年12月31日:15.9%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集團以14.57億元(相等於每股$2.4)向主要股東首鋼集團(持有集團 24.94%權益)減持首鋼資源(00639)6.07億股股份,佔其已發行股本11.92%。完成後 ,集團持有首鋼資源權益由15.22%減至3.3%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























