集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事物業發展及投資;瓶裝水的生產及銷售;及泉水開採業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團持續經營業務之營業額增加4﹒8%至2222萬元,股東應佔虧損收窄 31﹒9%至2﹒46億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加9﹒7%至1872萬元,毛利率增長3﹒8個百分點至84﹒3%。毛利乃主要源自於 蘇州及浙江投資物業的租金收入; (二)水業務:並無錄得營業額,分類虧損擴大2﹒6倍至6269萬元; (三)物業發展及投資:營業額上升4﹒8%至2222萬元,分類虧損收窄51﹒7%至1﹒1億元; (四)已終止經營業務-鹽田投資:並無錄得營業額,分類虧損收窄29﹒3%至6348萬元; (五)於2023年3月31日,集團之銀行結餘及現金為3156萬元,租賃負債為344萬元,流動比率 為3﹒1倍(2022年:5﹒6倍),資產負債比率(按借款總額除以權益總額計算)為0﹒4%( 2022年:0﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集團以1﹒5億元人民幣(相等於1﹒7億港元)出售Century Strong全部 權益及股東貸款,該公司持有位於深圳市鹽田區鹽田保稅區物流園內三號路與深鹽路交匯處二號堆場之金馬創 新產業園之命名權、廣告權、位於2座的一幢單層大樓(總建築面積約為4957平方米)及76個位於1座 的單位(總建築面積約為1﹒4萬平方米)。預期出售事項錄得6119萬元虧損。 - 2023年8月,集團以2億元向陳懷軍及陳東堯收購鎮沅縣九源礦業100%股權連貸款及鎮沅彝族哈尼族 拉祜族自治縣金豪礦業73﹒1%股權連貸款。代價以發行本金額為1﹒57億元的承兌票據,及以每股 $0﹒23,發行1﹒88億股股份支付,佔經擴大後已發行股本16﹒67%。完成後,陳懷軍及陳東堯持 有集團16﹒67%權益,成為集團主要股東。該等公司主要於中國從事礦產勘探及開採業務,並持有位於雲 南省普洱市鎮沅縣的九源礦產資源項目及金豪礦產資源項目。九源礦產資源項目擁有採礦許可證,面積 0﹒9844平方公里,礦產資源為鉛和鋅;金豪礦產資源項目擁有勘查許可證,面積7﹒31平方公里,礦 產資源為鉛、銅及銀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|