集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國經營及管理5個中餐廳品牌,包括九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫及那未大叔是大廚。其中 九毛九、太二、慫及那未大叔是大廚均以自營模式經營,而2顆雞蛋煎餅則同時採用自營及加盟模式經營。 - 此外,集團亦銷售特產(如保健茶、醋及小米),以及分別自2016年3月及2017年開始為九毛九餐廳 及2顆雞蛋煎餅提供外賣服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額增長54%至41﹒8億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒7倍至 3﹒4億元。年內,集團業務概況如下: (一)按服務劃分,餐廳經營之營業額增加59﹒2%至35﹒24億元,佔總營業額84﹒3%;外賣業務 之營業額增長31﹒2%至6﹒22億元; (二)按品牌劃分: 1﹒九毛九:收入上升6﹒3%至7﹒6億元,佔總營業額18﹒2%,分部溢利增長1﹒2倍至 7071萬元。年內,整體顧客人均消費減少1﹒7%至59元,翻座率上升至1﹒9次/天; 2﹒太二:收入增長67﹒8%至32﹒92億元,佔總營業額78﹒8%,分部溢利增加1﹒2倍至 6﹒85億元。年內,整體顧客人均消費增加1﹒3%至80元,翻座率降至3﹒4次/天; (三)於2021年12月31日,集團共經營470間餐廳,當中包括83間九毛九餐廳及350間太二餐 廳; (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為13﹒42億元,並無銀行貸款,惟有租賃負 債15﹒05億元。流動比率為3﹒18倍(2020年12月31日:3﹒82倍),資本負債比率 (即銀行貸款除以權益總額)為零(2020年12月31日:1﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年9月,集團以3億元人民幣增持廣州太二餐飲連鎖3%權益至88%,其主要於中國營運太二餐廳 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|