2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.994% | -3.102% | 9.644% | 20.351% | 7.195% |
股東資金回報率 (%) | 1.473% | -4.630% | 14.648% | 39.959% | 20.349% |
資本運用回報率 (%) | 1.384% | -4.447% | 11.695% | 23.584% | 20.718% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 13.514% | 13.553% | 20.180% | 30.512% | 18.316% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.316% | 2.275% | 12.591% | 16.963% | 9.687% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.830% | -2.162% | 8.212% | 12.578% | 4.961% |
純利率 (%) | 0.682% | -2.529% | 7.185% | 12.117% | 3.454% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.415 X | 3.934 X | 4.117 X | 3.562 X | 1.349 X |
速動比率 (X) | 3.415 X | 3.934 X | 4.117 X | 3.562 X | 1.349 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.335% | 32.587% | 33.329% | 35.039% | 68.241% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 13.585% | 16.048% | 16.751% | 14.843% | 39.534% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -13.884% | -21.320% | -38.115% | -25.212% | 4.969% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 20.107% | 23.807% | 25.121% | 22.872% | 124.983% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.002% | 14.147% | 16.718% | 14.503% | 8.090% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -20.550% | -31.627% | -57.161% | -38.850% | 15.709% |
淨現金 / (債項) ($) | 6.18百萬 | 9.99百萬 | 2.15千萬 | 1.26千萬 | (1.80百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 18.421% | 20.856% | 21.526% | 19.957% | 112.723% |
利息盈利率 (X) | 3.719 X | N/A | 23.022 X | 22.694 X | 6.556 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 66.899日 | 61.145日 | 60.588日 | 63.757日 | 57.548日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 11.298日 | 11.835日 | 8.169日 | 8.206日 | 7.319日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD 1,092,000 |
增長率 | 1336.842% |
每股盈利/(虧損) | SGD 0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.014 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF