2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.850% | -5.359% | -2.624% | -1.514% | 2.071% |
股東資金回報率 (%) | 4.096% | -7.594% | -3.511% | -1.945% | 2.580% |
資本運用回報率 (%) | 3.623% | -7.085% | -3.314% | -1.882% | 2.461% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.210% | -2.857% | 3.262% | 6.508% | 13.066% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.561% | -12.936% | -6.184% | -4.225% | 4.765% |
純利率 (%) | 4.040% | -10.002% | -4.816% | -3.412% | 3.534% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.097 X | 0.784 X | 0.838 X | 0.876 X | 1.035 X |
速動比率 (X) | 1.061 X | 0.755 X | 0.804 X | 0.835 X | 0.993 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 29.228% | 31.824% | 27.268% | 23.448% | 21.017% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.744% | 7.789% | 3.700% | 3.745% | 3.189% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 3.762% | 4.280% | -0.308% | -0.293% | -1.046% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 10.926% | 11.408% | 5.081% | 4.886% | 4.032% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 7.984% | 8.301% | 4.849% | 4.667% | 3.832% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 5.309% | 6.269% | -0.424% | -0.382% | -1.323% |
淨現金 / (債項) ($) | (14.01億) | (15.85億) | 1.15億 | 1.08億 | 3.86億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.198) | (0.224) | 0.016 | 0.015 | 0.054 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 9.870% | 10.247% | 4.714% | 4.648% | 3.868% |
利息盈利率 (X) | 14.353 X | N/A | N/A | N/A | 18.498 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 75.911日 | 82.838日 | 73.320日 | 91.798日 | 72.072日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 46.729日 | 60.744日 | 46.845日 | 40.319日 | 25.670日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 17:39 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 912,281 |
增長率 | 34.655% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.129 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.799 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF