九方智投控股(09636)一度升逾20%,最高價見30.8元,升穿20天線(28.709元),現升20.3%,報30.76元,最低價25.7元;成交735.85萬股,成交金額2.09億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入2374萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額980.27萬元,加權平均成交價28.689元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額294.28萬元,加權平均成交價27.942元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅22.4%。
| 現價 | 30.760 | 變動 | +20.25% |
| 最高價 | 30.800 | 最低價 | 25.700 |
| 成交股數 | 735.85萬股 | 成交金額 | 2.09億 |
| 10天平均 | 27.004 | 歷史波幅% | 47.645 |
| 20天平均 | 28.709 | 加權平均價 | 28.393 |
| 50天平均 | 30.917 | RSI14 | 54.569 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 九方智投控股(09636) | 30.76 | +20.25 |
| 商湯(00020) | 1.48 | +2.07 |
| 金蝶國際(00268) | 7.09 | -3.27 |
| 浪潮數字企業(00596) | 3.03 | +4.12 |
| 多點數智(02586) | 6.17 | +1.15 |
| 明略科技-W(02718) | 248.60 | +22.95 |
| 阜博集團(03738) | 2.55 | +0.39 |
| 金山軟件(03888) | 23.60 | -0.84 |
| 聚水潭(06687) | 15.77 | +1.28 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























