日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
29/11/2024 | 262,000 | 1.77百萬 | 6.05百萬 | 4.28千萬 | 4.142% | 199.40億 | 0.009% |
28/11/2024 | 1,642,000 | 1.12千萬 | 6.87百萬 | 4.68千萬 | 24.025% | 184.15億 | 0.061% |
27/11/2024 | 702,000 | 4.79百萬 | 5.09百萬 | 7.49千萬 | 6.399% | 223.33億 | 0.021% |
26/11/2024 | 338,000 | 2.32百萬 | 4.33百萬 | 4.09千萬 | 5.679% | 172.22億 | 0.013% |
25/11/2024 | 1,444,000 | 1.01千萬 | 4.30百萬 | 1.10億 | 9.233% | 328.56億 | 0.031% |
22/11/2024 | 840,000 | 5.84百萬 | 2.88百萬 | 6.47千萬 | 9.025% | 277.70億 | 0.021% |
21/11/2024 | 330,000 | 2.34百萬 | 2.28百萬 | 2.48千萬 | 9.452% | 237.49億 | 0.010% |
20/11/2024 | 138,000 | 98.37萬 | 3.64百萬 | 1.76千萬 | 5.578% | 181.05億 | 0.005% |
19/11/2024 | 308,000 | 2.18百萬 | 4.36百萬 | 3.13千萬 | 6.986% | 185.44億 | 0.012% |
18/11/2024 | 426,000 | 3.06百萬 | 4.65百萬 | 3.26千萬 | 9.378% | 211.27億 | 0.014% |
15/11/2024 | 400,000 | 2.84百萬 | 5.39百萬 | 3.29千萬 | 8.634% | 265.70億 | 0.011% |
14/11/2024 | 1,288,000 | 9.12百萬 | 5.38百萬 | 6.54千萬 | 13.947% | 282.14億 | 0.032% |
13/11/2024 | 642,000 | 4.60百萬 | 6.22百萬 | 2.39千萬 | 19.213% | 244.21億 | 0.019% |
12/11/2024 | 508,000 | 3.66百萬 | 6.60百萬 | 1.03億 | 3.557% | 372.13億 | 0.010% |
11/11/2024 | 910,000 | 6.72百萬 | 7.25百萬 | 5.96千萬 | 11.279% | 307.78億 | 0.022% |
08/11/2024 | 366,000 | 2.78百萬 | 7.98百萬 | 3.28千萬 | 8.475% | 283.27億 | 0.010% |
07/11/2024 | 1,738,000 | 1.33千萬 | 9.71百萬 | 8.66千萬 | 15.405% | 316.50億 | 0.042% |
06/11/2024 | 858,000 | 6.51百萬 | 1.14千萬 | 9.15千萬 | 7.113% | 384.94億 | 0.017% |
05/11/2024 | 918,000 | 6.92百萬 | 1.22千萬 | 3.14千萬 | 22.003% | 201.07億 | 0.034% |
04/11/2024 | 1,380,000 | 1.03千萬 | 1.23千萬 | 3.67千萬 | 28.187% | 123.42億 | 0.084% |
01/11/2024 | 1,520,000 | 1.15千萬 | 1.09千萬 | 7.98千萬 | 14.347% | 160.69億 | 0.071% |
31/10/2024 | 2,964,000 | 2.16千萬 | 9.83百萬 | 1.15億 | 18.827% | 142.98億 | 0.151% |
30/10/2024 | 1,466,000 | 1.08千萬 | 6.69百萬 | 6.81千萬 | 15.802% | 205.15億 | 0.052% |
29/10/2024 | 996,000 | 7.35百萬 | 5.09百萬 | 6.32千萬 | 11.623% | 183.08億 | 0.040% |
28/10/2024 | 420,000 | 3.11百萬 | 4.40百萬 | 5.80千萬 | 5.365% | 156.34億 | 0.020% |
25/10/2024 | 838,000 | 6.34百萬 | 6.44百萬 | 4.55千萬 | 13.930% | 192.58億 | 0.033% |
24/10/2024 | 786,000 | 5.87百萬 | 1.04千萬 | 4.63千萬 | 12.693% | 217.37億 | 0.027% |
23/10/2024 | 368,000 | 2.78百萬 | 1.68千萬 | 4.52千萬 | 6.140% | 216.29億 | 0.013% |
22/10/2024 | 514,000 | 3.90百萬 | 1.94千萬 | 3.58千萬 | 10.899% | 172.30億 | 0.023% |
21/10/2024 | 1,746,000 | 1.33千萬 | 2.42千萬 | 7.83千萬 | 16.955% | 209.53億 | 0.063% |
18/10/2024 | 3,444,000 | 2.60千萬 | 2.37千萬 | 1.16億 | 22.404% | 252.35億 | 0.103% |
17/10/2024 | 5,024,000 | 3.78千萬 | 2.24千萬 | 1.53億 | 24.660% | 212.11億 | 0.178% |
16/10/2024 | 2,138,000 | 1.58千萬 | 1.88千萬 | 8.43千萬 | 18.692% | 217.25億 | 0.073% |
15/10/2024 | 3,696,000 | 2.80千萬 | 1.88千萬 | 1.81億 | 15.432% | 363.48億 | 0.077% |
14/10/2024 | 1,436,000 | 1.09千萬 | 1.67千萬 | 9.29千萬 | 11.736% | 370.26億 | 0.029% |
10/10/2024 | 2,604,000 | 1.97千萬 | 1.67千萬 | 1.88億 | 10.459% | 398.82億 | 0.049% |
09/10/2024 | 2,740,000 | 1.97千萬 | 1.47千萬 | 2.02億 | 9.736% | 480.45億 | 0.041% |
08/10/2024 | 1,986,000 | 1.57千萬 | 1.61千萬 | 5.00億 | 3.134% | 758.41億 | 0.021% |
07/10/2024 | 2,124,000 | 1.75千萬 | 1.46千萬 | 1.79億 | 9.816% | 464.11億 | 0.038% |
04/10/2024 | 1,378,000 | 1.08千萬 | 1.35千萬 | 1.59億 | 6.796% | 331.27億 | 0.033% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 29/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF