加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 09:34 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 09:33 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 09:34 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27899 | 恒指摩通五四購C | 0.053 | 4.19千萬 | |
27896 | 恒指摩通五四購A | 0.045 | 3.98千萬 | |
28081 | 美團瑞銀五四購C | 0.049 | 5.85百萬 | |
24644 | 騰訊信證五二購A | 0.229 | 1.46百萬 | |
27194 | 騰訊信證五六購A | 0.193 | 66.10萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
22745 | 國泰摩通四乙購A | 0.076 | +660.000% | |
22464 | 國泰摩利四乙購A | 0.075 | +650.000% | |
22757 | 國泰瑞銀四乙購A | 0.073 | +630.000% | |
23882 | 國泰中銀四乙購A | 0.077 | +285.000% | |
23970 | 國泰摩利五四購A | 0.066 | +230.000% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
60530 | 恒指瑞銀七乙熊5 | 0.042 | 2.16億 | |
52021 | 恒指瑞銀七九牛Y | 0.043 | 1.75億 | |
51418 | 恒指法興七九牛P | 0.052 | 1.02億 | |
60404 | 恒指匯豐七乙熊U | 0.055 | 8.65千萬 | |
60445 | 恒指國君五五熊U | 0.056 | 8.57千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
64739 | 網易匯豐四乙牛A | 0.040 | +185.714% | |
59843 | 網易瑞銀五四牛A | 0.051 | +112.500% | |
50691 | 網易法興五十牛A | 0.055 | +89.655% | |
51083 | 恒指匯豐七九牛K | 0.023 | +64.286% | |
56383 | 恒指摩利七八牛F | 0.036 | +63.636% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF