加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/11/2024 09:34 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/11/2024 09:34 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/11/2024 09:34 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27728 | 恒指瑞銀五三沽F | 0.064 | 1.35億 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.045 | 9.80千萬 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.033 | 4.61千萬 | |
27997 | 美團瑞銀五四購B | 0.073 | 2.94千萬 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.049 | 7.71百萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
22592 | 吉利花旗四乙購A | 0.520 | +38.667% | |
22474 | 吉利瑞銀四乙購A | 0.520 | +38.667% | |
25084 | 吉利摩利四乙購A | 0.520 | +38.667% | |
27430 | 友邦瑞銀五一沽A | 0.018 | +38.462% | |
23652 | 吉利法興四乙購A | 0.520 | +36.842% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
61283 | 恒指瑞銀七十熊P | 0.047 | 1.15億 | |
61551 | 恒指法興七四熊F | 0.045 | 9.66千萬 | |
61965 | 恒指瑞銀七九牛6 | 0.036 | 8.55千萬 | |
51164 | 恒指法興七八牛M | 0.052 | 6.84千萬 | |
61908 | 恒指匯豐七九牛N | 0.038 | 3.30千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
61546 | 恒指法巴八四熊K | 0.035 | +105.882% | |
61741 | 恒指匯豐七十熊F | 0.027 | +92.857% | |
61593 | 恒指華泰七甲熊Q | 0.034 | +88.889% | |
61763 | 恒指法興七四熊H | 0.032 | +88.235% | |
61615 | 恒指摩通七十熊5 | 0.037 | +85.000% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF