| 代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
| 49591 | 納指法興五乙牛D | | 0.000 | 0.000% | 14,800.000 | 15,000.000 | 19/12/2025 |
| 49638 | 納指摩利五乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 16,900.000 | 17,100.000 | 19/12/2025 |
| 49665 | 納指法興五乙牛H | | 0.000 | 0.000% | 17,800.000 | 18,000.000 | 19/12/2025 |
| 49674 | 納指摩利五乙牛D | | 0.000 | 0.000% | 17,900.000 | 18,100.000 | 19/12/2025 |
| 49675 | 納指摩利五乙牛E | | 0.000 | 0.000% | 18,700.000 | 18,900.000 | 19/12/2025 |
| 49676 | 納指法興五乙牛J | | 0.000 | 0.000% | 18,800.000 | 19,000.000 | 19/12/2025 |
| 49680 | 納指法巴五乙牛E | | 0.000 | 0.000% | 18,700.000 | 18,900.000 | 19/12/2025 |
| 49695 | 納指摩利五乙牛F | | 0.000 | 0.000% | 19,300.000 | 19,500.000 | 19/12/2025 |
| 49702 | 納指法興五乙牛L | | 0.000 | 0.000% | 20,300.000 | 20,500.000 | 19/12/2025 |
| 49703 | 納指法巴五乙牛F | | 0.000 | 0.000% | 20,300.000 | 20,500.000 | 19/12/2025 |
| 49710 | 納指摩通五乙牛G | | 0.000 | 0.000% | 19,800.000 | 20,000.000 | 19/12/2025 |
| 49719 | 納指摩通五乙牛H | | 0.000 | 0.000% | 20,800.000 | 21,000.000 | 19/12/2025 |
| 49724 | 納指摩利五乙牛G | | 0.000 | 0.000% | 20,400.000 | 20,600.000 | 19/12/2025 |
| 49725 | 納指法興五乙牛M | | 0.000 | 0.000% | 20,800.000 | 21,000.000 | 19/12/2025 |
| 49734 | 納指摩通五乙牛I | | 0.000 | 0.000% | 21,300.000 | 21,500.000 | 19/12/2025 |
| 49753 | 納指摩利五乙牛H | | 0.000 | 0.000% | 21,400.000 | 21,600.000 | 19/12/2025 |
| 49758 | 納指法興五乙牛N | | 0.000 | 0.000% | 21,300.000 | 21,500.000 | 19/12/2025 |
| 49774 | 納指法興六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 22,300.000 | 22,500.000 | 20/03/2026 |
| 49783 | 納指摩利六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 22,400.000 | 22,600.000 | 20/03/2026 |
| 49786 | 納指摩通五乙牛K | | 0.000 | 0.000% | 22,300.000 | 22,500.000 | 19/12/2025 |
| 49800 | 納指匯豐六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 22,000.000 | 22,200.000 | 20/03/2026 |
| 49808 | 納指摩通六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 23,300.000 | 23,500.000 | 20/03/2026 |
| 49811 | 納指摩通六三牛B | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 20/03/2026 |
| 49818 | 納指瑞銀六三牛A | | 0.000 | 0.000% | 23,300.000 | 23,500.000 | 20/03/2026 |
| 49822 | 納指法興六三牛B | | 0.000 | 0.000% | 23,300.000 | 23,500.000 | 20/03/2026 |
| 49823 | 納指法興六三牛C | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 20/03/2026 |
| 49842 | 納指摩利六三牛B | | 0.000 | 0.000% | 23,400.000 | 23,600.000 | 20/03/2026 |
| 49880 | 納指法巴六六牛A | | 0.000 | 0.000% | 23,600.000 | 23,800.000 | 18/06/2026 |
| 49882 | 納指法巴六六牛B | | 0.000 | 0.000% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/06/2026 |
| 49895 | 納指瑞銀六六牛B | | 0.000 | 0.000% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/06/2026 |
| 49925 | 納指摩通六六牛B | | 0.000 | 0.000% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/06/2026 |
| 49928 | 納指摩通六六牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,200.000 | 21,400.000 | 18/06/2026 |
| 49937 | 納指法興六六牛B | | 0.000 | 0.000% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/06/2026 |
| 49938 | 納指法興六六牛C | | 0.000 | 0.000% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/06/2026 |
| 代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
| 49773 | 納指法巴六乙熊5 | | 0.000 | 0.000% | 27,200.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49787 | 納指摩通八乙熊K | | 0.000 | 0.000% | 26,700.000 | 26,500.000 | 15/12/2028 |
| 49794 | 納指瑞銀八乙熊L | | 0.000 | 0.000% | 26,700.000 | 26,500.000 | 15/12/2028 |
| 49795 | 納指瑞銀八乙熊M | | 0.000 | 0.000% | 27,200.000 | 27,000.000 | 15/12/2028 |
| 49804 | 納指法興八乙熊W | | 0.000 | 0.000% | 26,700.000 | 26,500.000 | 15/12/2028 |
| 49805 | 納指法興八乙熊X | | 0.000 | 0.000% | 27,200.000 | 27,000.000 | 15/12/2028 |
| 49810 | 納指摩通八乙熊L | | 0.000 | 0.000% | 27,200.000 | 27,000.000 | 15/12/2028 |
| 49824 | 納指法興八乙熊Y | | 0.000 | 0.000% | 27,700.000 | 27,500.000 | 15/12/2028 |
| 49830 | 納指法興八乙熊Z | | 0.000 | 0.000% | 26,450.000 | 26,250.000 | 15/12/2028 |
| 49831 | 納指法興八乙熊1 | | 0.000 | 0.000% | 27,450.000 | 27,250.000 | 15/12/2028 |
| 49835 | 納指瑞銀八乙熊N | | 0.000 | 0.000% | 27,700.000 | 27,500.000 | 15/12/2028 |
| 49836 | 納指瑞銀八乙熊O | | 0.000 | 0.000% | 28,200.000 | 28,000.000 | 15/12/2028 |
| 49837 | 納指瑞銀八乙熊P | | 0.000 | 0.000% | 28,700.000 | 28,500.000 | 15/12/2028 |
| 49838 | 納指瑞銀八乙熊Q | | 0.000 | 0.000% | 29,200.000 | 29,000.000 | 15/12/2028 |
| 49841 | 納指摩利七乙熊D | | 0.000 | 0.000% | 27,000.000 | 26,800.000 | 17/12/2027 |
| 49847 | 納指法興八乙熊2 | | 0.000 | 0.000% | 28,200.000 | 28,000.000 | 15/12/2028 |
| 49850 | 納指法興八乙熊3 | | 0.000 | 0.000% | 26,950.000 | 26,750.000 | 15/12/2028 |
| 49851 | 納指法興八乙熊4 | | 0.000 | 0.000% | 27,950.000 | 27,750.000 | 15/12/2028 |
| 49858 | 納指摩通八乙熊M | | 0.000 | 0.000% | 27,700.000 | 27,500.000 | 15/12/2028 |
| 49860 | 納指摩通八乙熊N | | 0.000 | 0.000% | 28,200.000 | 28,000.000 | 15/12/2028 |
| 49865 | 納指法興八乙熊5 | | 0.000 | 0.000% | 28,700.000 | 28,500.000 | 15/12/2028 |
| 49866 | 納指法興八乙熊6 | | 0.000 | 0.000% | 29,200.000 | 29,000.000 | 15/12/2028 |
| 49873 | 納指匯豐八乙熊A | | 0.000 | 0.000% | 27,700.000 | 27,500.000 | 15/12/2028 |
| 49874 | 納指匯豐八乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 27,200.000 | 27,000.000 | 15/12/2028 |
| 49875 | 納指匯豐八乙熊C | | 0.000 | 0.000% | 26,700.000 | 26,500.000 | 15/12/2028 |
| 49883 | 納指法巴八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 26,200.000 | 26,000.000 | 15/12/2028 |
| 49887 | 納指法巴八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 28,000.000 | 27,800.000 | 15/12/2028 |
| 49892 | 納指法巴八乙熊G | | 0.000 | 0.000% | 29,000.000 | 28,800.000 | 15/12/2028 |
| 49894 | 納指法興八乙熊7 | | 0.000 | 0.000% | 26,200.000 | 26,000.000 | 15/12/2028 |
| 49908 | 納指瑞銀八乙熊S | | 0.000 | 0.000% | 26,200.000 | 26,000.000 | 15/12/2028 |
| 49933 | 納指摩通八乙熊P | | 0.000 | 0.000% | 26,200.000 | 26,000.000 | 15/12/2028 |
|