| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 22.980 | 0 | 81.414 | |||||
| 28/07/2026 | 23.420 | 0 | 81.083 | 3,120,000 | 0.100 | 2,540,000 | 0.102 | |
| 27/07/2026 | 24.320 | 0 | 80.293 | 4,600,000 | 0.106 | 4,200,000 | 0.106 | |
| 24/07/2026 | 24.340 | 0 | 81.162 | 2,840,000 | 0.123 | 3,080,000 | 0.122 | |
| 23/07/2026 | 24.620 | 0 | 81.037 | 21,720,000 | 0.159 | 22,460,000 | 0.159 | |
| 22/07/2026 | 24.100 | 0 | 82.237 | 24,980,000 | 0.124 | 25,100,000 | 0.124 | |
| 21/07/2026 | 23.240 | 0 | 82.429 | 5,700,000 | 0.089 | 4,740,000 | 0.090 | |
| 20/07/2026 | 21.420 | 0 | 82.900 | 1,980,000 | 0.082 | 2,180,000 | 0.082 | |
| 17/07/2026 | 21.420 | 0 | 82.608 | 60,000 | 0.078 | 1,020,000 | 0.080 | |
| 16/07/2026 | 22.260 | 0 | 82.990 | 3,440,000 | 0.104 | 3,580,000 | 0.105 | |
| 15/07/2026 | 23.860 | 0 | 81.346 | 3,820,000 | 0.122 | 4,380,000 | 0.123 | |
| 14/07/2026 | 23.160 | 0 | 81.779 | 6,460,000 | 0.111 | 6,480,000 | 0.111 | |
| 13/07/2026 | 23.300 | 0 | 83.432 | 22,240,000 | 0.150 | 22,080,000 | 0.150 | |
| 10/07/2026 | 24.480 | 0 | 82.902 | 11,800,000 | 0.163 | 11,200,000 | 0.163 | |
| 09/07/2026 | 24.040 | 0 | 82.107 | 33,060,000 | 0.120 | 34,000,000 | 0.119 | |
| 08/07/2026 | 22.320 | 0 | 81.481 | 23,880,000 | 0.097 | 24,460,000 | 0.097 | |
| 07/07/2026 | 20.880 | 0 | 81.854 | |||||
| 06/07/2026 | 20.460 | 0 | 82.408 | |||||
| 03/07/2026 | 21.300 | 0 | 82.495 | |||||
| 02/07/2026 | 22.020 | 0 | 81.853 | 1,360,000 | 0.110 | 1,360,000 | 0.110 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF