| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.218 | 16.090 | 270,000 | 57.897 | 130,000 | 0.194 | 140,000 | 0.196 |
| 28/01/2026 | 0.185 | 15.520 | 440,000 | 57.109 | 220,000 | 0.197 | 220,000 | 0.195 |
| 27/01/2026 | 0.212 | 15.930 | 0 | 58.191 | ||||
| 26/01/2026 | 0.209 | 15.870 | 20,000 | 58.058 | 10,000 | 0.203 | 10,000 | 0.201 |
| 23/01/2026 | 0.216 | 15.950 | 0 | 58.107 | ||||
| 22/01/2026 | 0.209 | 15.800 | 0 | 58.219 | ||||
| 21/01/2026 | 0.202 | 15.650 | 0 | 58.296 | ||||
| 20/01/2026 | 0.202 | 15.650 | 40,000,000 | 58.088 | 20,000,000 | 0.199 | 20,000,000 | 0.199 |
| 19/01/2026 | 0.197 | 15.500 | 60,420,000 | 58.647 | 30,210,000 | 0.201 | 30,210,000 | 0.201 |
| 16/01/2026 | 0.199 | 15.480 | 0 | 58.834 | ||||
| 15/01/2026 | 0.213 | 15.640 | 20,000 | 60.027 | 20,000 | 0.213 | ||
| 14/01/2026 | 0.213 | 15.740 | 53,450,000 | 58.465 | 26,700,000 | 0.222 | 26,750,000 | 0.222 |
| 13/01/2026 | 0.158 | 14.420 | 0 | 61.117 | ||||
| 12/01/2026 | 0.173 | 14.770 | 0 | 60.506 | ||||
| 09/01/2026 | 0.141 | 13.990 | 0 | 60.939 | ||||
| 08/01/2026 | 0.148 | 13.990 | 0 | 62.705 | ||||
| 07/01/2026 | 0.160 | 14.270 | 80,000 | 62.349 | 40,000 | 0.159 | 30,000 | 0.159 |
| 06/01/2026 | 0.157 | 14.130 | 0 | 63.131 | ||||
| 05/01/2026 | 0.162 | 14.240 | 20,000 | 62.931 | 10,000 | 0.162 | 10,000 | 0.164 |
| 02/01/2026 | 0.168 | 14.410 | 0 | 61.847 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |