日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.072 | 21.050 | 0 | 53.817 | ||||
04/11/2024 | 0.072 | 20.900 | 28,000 | 54.436 | ||||
01/11/2024 | 0.073 | 20.900 | 1,032,000 | 54.127 | 932,000 | 0.072 | ||
31/10/2024 | 0.061 | 19.820 | 3,348,000 | 56.420 | 3,000,000 | 0.063 | 300,000 | 0.062 |
30/10/2024 | 0.066 | 19.980 | 1,004,000 | 56.809 | 1,004,000 | 0.064 | ||
29/10/2024 | 0.070 | 20.550 | 2,336,000 | 54.654 | 1,596,000 | 0.071 | ||
28/10/2024 | 0.073 | 20.450 | 160,000 | 55.798 | 120,000 | 0.074 | ||
25/10/2024 | 0.063 | 19.860 | 1,060,000 | 55.655 | 100,000 | 0.062 | 860,000 | 0.063 |
24/10/2024 | 0.053 | 19.380 | 124,000 | 55.001 | 100,000 | 0.048 | 24,000 | 0.050 |
23/10/2024 | 0.044 | 18.660 | 328,000 | 55.542 | 328,000 | 0.044 | ||
22/10/2024 | 0.045 | 18.520 | 132,000 | 56.425 | 132,000 | 0.045 | ||
21/10/2024 | 0.039 | 18.120 | 1,272,000 | 56.094 | 220,000 | 0.039 | 1,052,000 | 0.045 |
18/10/2024 | 0.049 | 18.780 | 592,000 | 55.731 | 472,000 | 0.042 | 20,000 | 0.042 |
17/10/2024 | 0.037 | 17.900 | 2,932,000 | 55.723 | 1,592,000 | 0.044 | 1,340,000 | 0.043 |
16/10/2024 | 0.044 | 18.300 | 1,760,000 | 56.130 | 1,760,000 | 0.041 | ||
15/10/2024 | 0.043 | 18.620 | 2,612,000 | 53.974 | 2,612,000 | 0.047 | ||
14/10/2024 | 0.065 | 19.200 | 308,000 | 57.701 | 308,000 | 0.069 | ||
10/10/2024 | 0.084 | 19.900 | 108,000 | 58.257 | 48,000 | 0.084 | 12,000 | 0.080 |
09/10/2024 | 0.075 | 19.460 | 2,764,000 | 58.161 | 1,024,000 | 0.074 | 1,624,000 | 0.092 |
08/10/2024 | 0.092 | 19.960 | 3,196,000 | 59.591 | 2,304,000 | 0.115 | 524,000 | 0.110 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/11/2024 15:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF