日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.790 | 27.850 | 58,000 | 38.822 | ||||
13/11/2024 | 0.880 | 28.900 | 30,000 | 37.875 | ||||
12/11/2024 | 0.850 | 28.450 | 100,000 | 40.409 | ||||
11/11/2024 | 0.930 | 29.300 | 1,912,000 | 41.317 | 304,000 | 0.940 | ||
08/11/2024 | 0.860 | 28.300 | 9,340,000 | 44.776 | 3,336,000 | 0.852 | ||
07/11/2024 | 0.790 | 27.850 | 160,000 | 38.158 | ||||
06/11/2024 | 0.770 | 27.600 | 100,000 | 38.430 | ||||
05/11/2024 | 0.830 | 28.200 | 324,000 | 40.162 | ||||
04/11/2024 | 0.760 | 27.300 | 0 | 41.561 | ||||
01/11/2024 | 0.760 | 27.300 | 200,000 | 41.204 | 100,000 | 0.760 | ||
31/10/2024 | 0.750 | 26.700 | 100,000 | 48.201 | 100,000 | 0.770 | ||
30/10/2024 | 0.660 | 26.000 | 0 | 42.330 | ||||
29/10/2024 | 0.660 | 25.850 | 0 | 44.258 | ||||
28/10/2024 | 0.660 | 25.500 | 0 | 48.625 | ||||
25/10/2024 | 0.660 | 25.950 | 0 | 42.452 | ||||
24/10/2024 | 0.620 | 25.250 | 0 | 44.833 | ||||
23/10/2024 | 0.630 | 25.550 | 0 | 42.535 | ||||
22/10/2024 | 0.550 | 24.450 | 0 | 43.128 | ||||
21/10/2024 | 0.550 | 24.250 | 470,000 | 45.322 | 186,000 | 0.580 | ||
18/10/2024 | 0.550 | 24.550 | 100,000 | 41.521 | 100,000 | 0.550 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 15:39 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF