日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.010 | 19,601.110 | 0 | 39.047 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 19,705.010 | 0 | 39.295 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 19,663.670 | 0 | 38.963 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 19,576.610 | 0 | 38.472 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 19,426.340 | 0 | 37.463 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 19,435.810 | 0 | 37.381 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 19,823.450 | 0 | 38.707 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 19,846.880 | 0 | 38.653 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 20,426.930 | 0 | 40.616 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 20,728.190 | 0 | 41.237 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 20,953.340 | 0 | 41.829 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 20,538.380 | 0 | 40.297 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 21,006.970 | 0 | 41.692 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 20,567.520 | 0 | 40.068 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 20,506.430 | 0 | 39.445 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 20,317.330 | 0 | 38.674 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 20,380.640 | 0 | 38.776 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 20,701.140 | 0 | 39.716 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 20,599.360 | 0 | 39.246 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 20,590.150 | 0 | 38.832 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF