日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.138 | 135.100 | 2,450,000 | 45.772 | 712,500 | 0.144 | ||
13/11/2024 | 0.207 | 141.800 | 0 | 45.233 | ||||
12/11/2024 | 0.228 | 144.100 | 817,500 | 43.188 | 577,500 | 0.282 | ||
11/11/2024 | 0.330 | 151.700 | 250,000 | 42.524 | ||||
08/11/2024 | 0.430 | 155.300 | 325,000 | 53.530 | ||||
07/11/2024 | 0.375 | 153.600 | 375,000 | 45.151 | ||||
06/11/2024 | 0.355 | 152.000 | 445,000 | 45.565 | ||||
05/11/2024 | 0.465 | 158.600 | 97,500 | 47.905 | ||||
04/11/2024 | 0.445 | 156.100 | 0 | 52.242 | ||||
01/11/2024 | 0.465 | 158.100 | 0 | 48.101 | ||||
31/10/2024 | 0.440 | 155.500 | 102,500 | 51.235 | ||||
30/10/2024 | 0.435 | 155.900 | 117,500 | 48.095 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 162.500 | 2,500 | 50.851 | ||||
28/10/2024 | 0.470 | 158.200 | 0 | 47.216 | ||||
25/10/2024 | 0.440 | 156.200 | 0 | 46.119 | ||||
24/10/2024 | 0.420 | 154.200 | 0 | 47.960 | ||||
23/10/2024 | 0.485 | 159.000 | 102,500 | 45.824 | ||||
22/10/2024 | 0.420 | 154.400 | 0 | 46.495 | ||||
21/10/2024 | 0.425 | 154.900 | 2,500 | 45.588 | ||||
18/10/2024 | 0.480 | 158.800 | 397,500 | 43.504 | 395,000 | 0.475 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF