日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.091 | 10.000 | 20,000 | 41.840 | 20,000 | 0.091 | ||
13/02/2025 | 0.096 | 10.020 | 160,000 | 42.552 | 160,000 | 0.099 | ||
12/02/2025 | 0.097 | 10.060 | 300,000 | 41.515 | 300,000 | 0.097 | ||
11/02/2025 | 0.091 | 10.020 | 100,000 | 40.355 | 100,000 | 0.091 | ||
10/02/2025 | 0.097 | 10.080 | 500,000 | 40.354 | 100,000 | 0.097 | 400,000 | 0.105 |
07/02/2025 | 0.085 | 9.910 | 500,000 | 40.016 | 500,000 | 0.085 | ||
06/02/2025 | 0.109 | 10.240 | 0 | 38.588 | ||||
05/02/2025 | 0.102 | 10.100 | 0 | 39.864 | ||||
04/02/2025 | 0.129 | 10.440 | 0 | 38.118 | ||||
03/02/2025 | 0.129 | 10.400 | 0 | 38.935 | ||||
28/01/2025 | 0.146 | 10.500 | 0 | 39.143 | ||||
27/01/2025 | 0.146 | 10.540 | 520,000 | 37.806 | 420,000 | 0.146 | 100,000 | 0.156 |
24/01/2025 | 0.146 | 10.500 | 20,000 | 38.157 | 20,000 | 0.143 | ||
23/01/2025 | 0.146 | 10.520 | 420,000 | 37.391 | 320,000 | 0.138 | 100,000 | 0.160 |
22/01/2025 | 0.148 | 10.500 | 600,000 | 38.188 | 400,000 | 0.141 | 100,000 | 0.153 |
21/01/2025 | 0.155 | 10.560 | 80,000 | 38.050 | 40,000 | 0.155 | ||
20/01/2025 | 0.141 | 10.380 | 40,000 | 39.010 | 40,000 | 0.142 | ||
17/01/2025 | 0.139 | 10.400 | 140,000 | 37.340 | 140,000 | 0.143 | ||
16/01/2025 | 0.150 | 10.480 | 150,000 | 37.788 | 10,000 | 0.143 | 135,000 | 0.149 |
15/01/2025 | 0.130 | 10.300 | 290,000 | 37.145 | 290,000 | 0.134 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |