| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/07/2026 | 0.015 | 32.300 | 0 | 147.193 | ||||
| 07/07/2026 | 0.016 | 30.400 | 0 | 158.369 | ||||
| 06/07/2026 | 0.016 | 31.500 | 0 | 150.388 | ||||
| 03/07/2026 | 0.016 | 30.920 | 0 | 148.598 | ||||
| 02/07/2026 | 0.016 | 29.080 | 0 | 157.226 | ||||
| 30/06/2026 | 0.016 | 31.060 | 0 | 143.308 | ||||
| 29/06/2026 | 0.016 | 30.200 | 0 | 146.410 | ||||
| 26/06/2026 | 0.016 | 28.100 | 0 | 153.560 | ||||
| 25/06/2026 | 0.016 | 28.240 | 0 | 151.740 | ||||
| 24/06/2026 | 0.016 | 28.034 | 0 | 151.138 | ||||
| 23/06/2026 | 0.016 | 27.814 | 0 | 150.992 | ||||
| 22/06/2026 | 0.016 | 27.994 | 0 | 148.699 | ||||
| 18/06/2026 | 0.016 | 29.554 | 0 | 135.850 | ||||
| 17/06/2026 | 0.016 | 29.414 | 0 | 135.449 | ||||
| 16/06/2026 | 0.016 | 28.174 | 0 | 140.604 | ||||
| 15/06/2026 | 0.016 | 28.634 | 0 | 137.193 | ||||
| 12/06/2026 | 0.016 | 26.734 | 0 | 143.727 | ||||
| 11/06/2026 | 0.016 | 26.614 | 0 | 143.301 | ||||
| 10/06/2026 | 0.016 | 27.054 | 0 | 139.999 | ||||
| 09/06/2026 | 0.017 | 27.054 | 0 | 141.038 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/07/2026 17:05 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF