日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/12/2024 | 0.010 | 14.080 | 25,000 | 216.875 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 14.040 | 0 | 209.968 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 14.300 | 0 | 184.514 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 14.560 | 0 | 173.598 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 14.500 | 0 | 170.210 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 14.280 | 0 | 170.452 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 14.540 | 0 | 161.045 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 14.220 | 4,025,000 | 156.652 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 14.120 | 0 | 155.348 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 14.260 | 0 | 149.724 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 14.420 | 0 | 144.018 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 14.380 | 0 | 142.105 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 14.320 | 0 | 135.993 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 14.160 | 0 | 136.487 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 14.420 | 0 | 130.143 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 14.000 | 0 | 134.979 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 14.000 | 0 | 133.016 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 14.000 | 0 | 127.600 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 14.540 | 0 | 117.823 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 14.680 | 0 | 114.286 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF