日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.800 | 27.850 | 100,000 | 75.154 | ||||
13/11/2024 | 0.900 | 28.900 | 222,000 | 69.302 | ||||
12/11/2024 | 0.850 | 28.450 | 0 | |||||
11/11/2024 | 0.920 | 29.300 | 632,000 | |||||
08/11/2024 | 0.860 | 28.300 | 214,000 | 86.026 | ||||
07/11/2024 | 0.780 | 27.850 | 350,000 | |||||
06/11/2024 | 0.760 | 27.600 | 344,000 | |||||
05/11/2024 | 0.820 | 28.200 | 150,000 | |||||
04/11/2024 | 0.740 | 27.300 | 754,000 | 48.697 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 27.300 | 100,000 | |||||
31/10/2024 | 0.700 | 26.700 | 60,000 | 66.680 | ||||
30/10/2024 | 0.620 | 26.000 | 176,000 | 52.754 | ||||
29/10/2024 | 0.600 | 25.850 | 120,000 | 45.230 | ||||
28/10/2024 | 0.580 | 25.500 | 160,000 | 56.690 | ||||
25/10/2024 | 0.610 | 25.950 | 200,000 | 42.630 | ||||
24/10/2024 | 0.540 | 25.250 | 120,000 | 38.447 | ||||
23/10/2024 | 0.580 | 25.550 | 1,002,000 | 49.535 | ||||
22/10/2024 | 0.465 | 24.450 | 0 | 38.379 | ||||
21/10/2024 | 0.465 | 24.250 | 12,000 | 50.040 | 12,000 | 0.490 | ||
18/10/2024 | 0.475 | 24.550 | 604,000 | 36.755 | 2,000 | 0.435 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:49 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF