日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.010 | 57.850 | 0 | 71.410 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 59.000 | 0 | 67.265 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 59.000 | 0 | 66.166 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 60.550 | 0 | 61.360 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 61.950 | 40,000 | 55.456 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 61.800 | 0 | 54.998 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 60.950 | 0 | 56.110 | ||||
05/11/2024 | 0.013 | 62.700 | 0 | 53.797 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 61.950 | 0 | 54.733 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 62.250 | 2,320,000 | 52.069 | 2,320,000 | 0.013 | ||
31/10/2024 | 0.011 | 61.450 | 0 | 51.723 | ||||
30/10/2024 | 0.011 | 61.200 | 2,500,000 | 51.632 | 2,500,000 | 0.011 | ||
29/10/2024 | 0.015 | 62.500 | 210,000 | 50.962 | 210,000 | 0.015 | ||
28/10/2024 | 0.020 | 62.600 | 0 | 52.790 | ||||
25/10/2024 | 0.022 | 62.850 | 0 | 51.492 | ||||
24/10/2024 | 0.019 | 61.900 | 398,000 | 51.546 | 88,000 | 0.019 | 310,000 | 0.019 |
23/10/2024 | 0.019 | 61.350 | 150,000 | 52.144 | 150,000 | 0.022 | ||
22/10/2024 | 0.020 | 61.400 | 100,000 | 51.998 | 100,000 | 0.020 | ||
21/10/2024 | 0.022 | 62.000 | 120,000 | 51.172 | 120,000 | 0.022 | ||
18/10/2024 | 0.030 | 63.400 | 764,000 | 49.933 | 556,000 | 0.021 | 208,000 | 0.031 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF