日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.011 | 407.600 | 1,370,000 | 35.211 | 70,000 | 0.011 | ||
20/11/2024 | 0.012 | 410.800 | 800,000 | 33.693 | ||||
19/11/2024 | 0.014 | 406.200 | 820,000 | 36.470 | 200,000 | 0.014 | ||
18/11/2024 | 0.017 | 404.200 | 3,280,000 | 38.482 | 520,000 | 0.018 | 10,000 | 0.021 |
15/11/2024 | 0.019 | 401.000 | 11,550,000 | 39.098 | 1,000,000 | 0.023 | ||
14/11/2024 | 0.025 | 403.400 | 5,410,000 | 40.139 | 140,000 | 0.029 | 1,160,000 | 0.030 |
13/11/2024 | 0.041 | 403.800 | 1,420,000 | 45.439 | 640,000 | 0.037 | ||
12/11/2024 | 0.039 | 403.800 | 10,320,000 | 44.089 | 410,000 | 0.045 | ||
11/11/2024 | 0.053 | 413.200 | 9,420,000 | 42.979 | 800,000 | 0.054 | 1,800,000 | 0.046 |
08/11/2024 | 0.083 | 420.800 | 7,270,000 | 44.666 | 300,000 | 0.088 | 1,780,000 | 0.092 |
07/11/2024 | 0.094 | 428.400 | 14,310,000 | 42.171 | 3,350,000 | 0.071 | ||
06/11/2024 | 0.063 | 419.800 | 13,370,000 | 39.368 | 150,000 | 0.060 | 3,740,000 | 0.058 |
05/11/2024 | 0.081 | 427.800 | 7,050,000 | 38.732 | 2,080,000 | 0.075 | 1,430,000 | 0.068 |
04/11/2024 | 0.058 | 419.000 | 7,490,000 | 37.612 | 200,000 | 0.064 | ||
01/11/2024 | 0.060 | 419.200 | 15,480,000 | 36.682 | 2,400,000 | 0.063 | 8,980,000 | 0.056 |
31/10/2024 | 0.046 | 404.600 | 1,860,000 | 39.530 | 200,000 | 0.056 | ||
30/10/2024 | 0.053 | 411.000 | 3,190,000 | 38.034 | 1,820,000 | 0.057 | ||
29/10/2024 | 0.069 | 418.400 | 3,110,000 | 37.879 | 1,000,000 | 0.073 | 380,000 | 0.083 |
28/10/2024 | 0.073 | 417.200 | 5,850,000 | 38.926 | 3,250,000 | 0.072 | 1,410,000 | 0.070 |
25/10/2024 | 0.082 | 421.000 | 5,640,000 | 37.766 | 4,210,000 | 0.086 | 200,000 | 0.094 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF