| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.260 | 135.800 | 0 | 73.866 | ||||
| 29/04/2026 | 0.260 | 136.200 | 0 | 72.496 | ||||
| 28/04/2026 | 0.265 | 136.400 | 0 | 73.519 | ||||
| 27/04/2026 | 0.265 | 137.300 | 0 | 70.914 | ||||
| 24/04/2026 | 0.226 | 131.600 | 0 | 69.122 | ||||
| 23/04/2026 | 0.225 | 130.400 | 3,660,000 | 71.173 | 1,670,000 | 0.234 | 1,940,000 | 0.234 |
| 22/04/2026 | 0.345 | 149.300 | 0 | 67.318 | ||||
| 21/04/2026 | 0.340 | 146.700 | 0 | 72.409 | ||||
| 20/04/2026 | 0.340 | 146.900 | 0 | 71.532 | ||||
| 17/04/2026 | 0.360 | 151.000 | 0 | 66.699 | ||||
| 16/04/2026 | 0.350 | 149.000 | 0 | 68.239 | ||||
| 15/04/2026 | 0.335 | 147.400 | 0 | 66.761 | ||||
| 14/04/2026 | 0.275 | 137.900 | 0 | 69.059 | ||||
| 13/04/2026 | 0.275 | 137.800 | 0 | 68.992 | ||||
| 10/04/2026 | 0.275 | 138.200 | 0 | 67.167 | ||||
| 09/04/2026 | 0.270 | 135.500 | 0 | 71.356 | ||||
| 08/04/2026 | 0.275 | 137.500 | 6,670,000 | 68.286 | 6,670,000 | 0.275 | ||
| 02/04/2026 | 0.300 | 140.500 | 10,000 | 68.185 | 10,000 | 0.300 | ||
| 01/04/2026 | 0.300 | 139.200 | 3,860,000 | 70.892 | 3,860,000 | 0.300 | ||
| 31/03/2026 | 0.250 | 130.200 | 0 | 73.501 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF