| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.012 | 469.600 | 10,000 | 68.921 | ||||
| 08/07/2026 | 0.012 | 478.800 | 0 | 64.465 | ||||
| 07/07/2026 | 0.012 | 461.200 | 0 | 69.402 | ||||
| 06/07/2026 | 0.013 | 452.000 | 0 | 72.388 | ||||
| 03/07/2026 | 0.013 | 431.200 | 0 | 76.144 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 430.200 | 0 | 75.352 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 429.800 | 0 | 73.343 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 420.200 | 0 | 75.559 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 411.800 | 0 | 75.408 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 421.400 | 0 | 71.359 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 428.800 | 0 | 68.164 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 414.800 | 0 | 71.739 | ||||
| 22/06/2026 | 0.013 | 433.000 | 0 | 65.294 | ||||
| 18/06/2026 | 0.013 | 440.200 | 0 | 60.409 | ||||
| 17/06/2026 | 0.013 | 445.400 | 0 | 58.317 | ||||
| 16/06/2026 | 0.013 | 447.400 | 0 | 57.183 | ||||
| 15/06/2026 | 0.013 | 459.600 | 0 | 53.311 | ||||
| 12/06/2026 | 0.013 | 463.600 | 130,000 | 50.749 | 130,000 | 0.013 | ||
| 11/06/2026 | 0.015 | 457.200 | 130,000 | 53.236 | 130,000 | 0.019 | ||
| 10/06/2026 | 0.014 | 465.600 | 870,000 | 49.955 | 870,000 | 0.012 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF