日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.320 | 72.100 | 0 | 25.568 | ||||
30/10/2024 | 0.310 | 71.850 | 112,000 | 25.471 | 112,000 | 0.311 | ||
29/10/2024 | 0.290 | 71.600 | 0 | 24.858 | ||||
28/10/2024 | 0.234 | 69.050 | 0 | 26.415 | ||||
25/10/2024 | 0.236 | 68.850 | 0 | 26.661 | ||||
24/10/2024 | 0.231 | 68.750 | 0 | 26.478 | ||||
23/10/2024 | 0.235 | 68.800 | 1,000,000 | 26.546 | 500,000 | 0.235 | 500,000 | 0.235 |
22/10/2024 | 0.221 | 68.250 | 72,000 | 26.603 | 36,000 | 0.228 | 36,000 | 0.224 |
21/10/2024 | 0.235 | 68.500 | 0 | 26.907 | ||||
18/10/2024 | 0.240 | 68.700 | 0 | 26.626 | ||||
17/10/2024 | 0.228 | 67.950 | 0 | 27.166 | ||||
16/10/2024 | 0.234 | 67.700 | 144,000 | 27.871 | 72,000 | 0.225 | 72,000 | 0.223 |
15/10/2024 | 0.221 | 67.600 | 12,000 | 27.188 | 4,000 | 0.239 | 8,000 | 0.234 |
14/10/2024 | 0.255 | 68.200 | 0 | 28.027 | ||||
10/10/2024 | 0.270 | 68.150 | 0 | 28.652 | ||||
09/10/2024 | 0.270 | 67.800 | 392,000 | 29.193 | 196,000 | 0.284 | 196,000 | 0.287 |
08/10/2024 | 0.300 | 68.450 | 40,000 | 29.726 | 20,000 | 0.330 | 20,000 | 0.345 |
07/10/2024 | 0.365 | 70.350 | 0 | 29.494 | ||||
04/10/2024 | 0.325 | 70.000 | 0 | 27.928 | ||||
03/10/2024 | 0.300 | 69.400 | 0 | 27.667 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF