日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.700 | 27.850 | 0 | 49.177 | ||||
13/11/2024 | 0.770 | 28.900 | 0 | 48.508 | ||||
12/11/2024 | 0.750 | 28.450 | 0 | 49.898 | ||||
11/11/2024 | 0.790 | 29.300 | 0 | 47.446 | ||||
08/11/2024 | 0.740 | 28.300 | 0 | 49.637 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 27.850 | 2,000 | 48.704 | 2,000 | 0.700 | ||
06/11/2024 | 0.700 | 27.600 | 0 | 50.470 | ||||
05/11/2024 | 0.730 | 28.200 | 0 | 49.202 | ||||
04/11/2024 | 0.660 | 27.300 | 0 | 48.401 | ||||
01/11/2024 | 0.660 | 27.300 | 0 | 48.159 | ||||
31/10/2024 | 0.650 | 26.700 | 2,000 | 51.312 | 2,000 | 0.650 | ||
30/10/2024 | 0.580 | 26.000 | 0 | 48.774 | ||||
29/10/2024 | 0.580 | 25.850 | 0 | 49.719 | ||||
28/10/2024 | 0.580 | 25.500 | 0 | 52.015 | ||||
25/10/2024 | 0.590 | 25.950 | 0 | 49.763 | ||||
24/10/2024 | 0.550 | 25.250 | 0 | 50.215 | ||||
23/10/2024 | 0.550 | 25.550 | 0 | 48.138 | ||||
22/10/2024 | 0.495 | 24.450 | 0 | 49.473 | ||||
21/10/2024 | 0.495 | 24.250 | 0 | 50.683 | ||||
18/10/2024 | 0.495 | 24.550 | 0 | 48.522 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF