日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 1.050 | 349.400 | 0 | 62.384 | ||||
11/03/2025 | 1.040 | 345.100 | 0 | 57.815 | ||||
10/03/2025 | 1.050 | 347.700 | 0 | 53.519 | ||||
07/03/2025 | 1.120 | 354.900 | 0 | 54.030 | ||||
06/03/2025 | 1.160 | 360.700 | 0 | 48.794 | ||||
05/03/2025 | 0.990 | 342.700 | 0 | 47.316 | ||||
04/03/2025 | 0.920 | 332.500 | 0 | 53.120 | ||||
03/03/2025 | 0.940 | 334.900 | 0 | 52.558 | ||||
28/02/2025 | 1.020 | 345.100 | 0 | 48.415 | ||||
27/02/2025 | 1.160 | 360.100 | 0 | 44.932 | ||||
26/02/2025 | 1.130 | 356.300 | 0 | 46.994 | ||||
25/02/2025 | 0.980 | 338.900 | 0 | 49.836 | ||||
24/02/2025 | 1.010 | 340.700 | 0 | 53.374 | ||||
21/02/2025 | 1.030 | 345.900 | 0 | 44.577 | ||||
20/02/2025 | 0.830 | 322.700 | 0 | 46.741 | ||||
19/02/2025 | 0.920 | 333.700 | 0 | 44.529 | ||||
18/02/2025 | 0.950 | 336.500 | 0 | 45.846 | ||||
17/02/2025 | 0.930 | 335.900 | 0 | 41.154 | ||||
14/02/2025 | 0.920 | 334.900 | 0 | 40.215 | ||||
13/02/2025 | 0.810 | 320.900 | 0 | 44.249 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 10:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |