日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.154 | 18.400 | 160,000 | 41.541 | 160,000 | 0.154 | ||
04/11/2024 | 0.145 | 18.120 | 100,000 | 42.174 | 100,000 | 0.145 | ||
01/11/2024 | 0.161 | 18.380 | 30,000 | 41.964 | 30,000 | 0.161 | ||
31/10/2024 | 0.146 | 18.180 | 0 | 41.354 | ||||
30/10/2024 | 0.142 | 18.020 | 20,000 | 41.777 | 20,000 | 0.156 | ||
29/10/2024 | 0.171 | 18.420 | 5,000 | 42.455 | 5,000 | 0.171 | ||
28/10/2024 | 0.191 | 18.700 | 5,000 | 42.656 | 5,000 | 0.180 | ||
25/10/2024 | 0.215 | 18.920 | 0 | 43.293 | ||||
24/10/2024 | 0.221 | 19.060 | 5,000 | 42.796 | 5,000 | 0.221 | ||
23/10/2024 | 0.213 | 18.840 | 400,000 | 43.374 | 400,000 | 0.213 | ||
22/10/2024 | 0.213 | 18.760 | 0 | 43.782 | ||||
21/10/2024 | 0.213 | 18.760 | 160,000 | 43.648 | 135,000 | 0.207 | 5,000 | 0.229 |
18/10/2024 | 0.229 | 19.020 | 2,010,000 | 43.086 | 10,000 | 0.241 | 2,000,000 | 0.229 |
17/10/2024 | 0.235 | 19.040 | 6,195,000 | 43.420 | 160,000 | 0.241 | 6,035,000 | 0.287 |
16/10/2024 | 0.265 | 19.100 | 0 | 45.832 | ||||
15/10/2024 | 0.270 | 19.300 | 6,060,000 | 44.714 | 5,995,000 | 0.260 | 60,000 | 0.273 |
14/10/2024 | 0.360 | 20.150 | 50,000 | 46.498 | 50,000 | 0.385 | ||
10/10/2024 | 0.360 | 20.100 | 1,615,000 | 46.334 | 110,000 | 0.322 | 1,500,000 | 0.365 |
09/10/2024 | 0.260 | 19.300 | 675,000 | 42.984 | 560,000 | 0.249 | 105,000 | 0.277 |
08/10/2024 | 0.360 | 20.350 | 2,015,000 | 44.291 | 1,270,000 | 0.449 | 415,000 | 0.474 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF