| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/07/2026 | 0.027 | 24.380 | 354,000 | 52.547 | 354,000 | 0.028 | ||
| 22/07/2026 | 0.026 | 24.200 | 909,000 | 52.560 | 3,000 | 0.027 | 906,000 | 0.026 |
| 21/07/2026 | 0.031 | 24.980 | 5,000 | 51.752 | 5,000 | 0.030 | ||
| 20/07/2026 | 0.033 | 24.880 | 1,944,000 | 52.664 | 1,944,000 | 0.034 | ||
| 17/07/2026 | 0.034 | 24.940 | 2,504,000 | 52.303 | 231,000 | 0.033 | 2,208,000 | 0.040 |
| 16/07/2026 | 0.060 | 26.540 | 270,000 | 54.192 | 270,000 | 0.060 | ||
| 15/07/2026 | 0.048 | 25.760 | 143,000 | 53.572 | 143,000 | 0.051 | ||
| 14/07/2026 | 0.053 | 26.080 | 284,000 | 53.719 | 284,000 | 0.053 | ||
| 13/07/2026 | 0.056 | 25.900 | 300,000 | 54.993 | 300,000 | 0.058 | ||
| 10/07/2026 | 0.062 | 26.760 | 1,122,000 | 52.938 | 13,000 | 0.061 | 1,104,000 | 0.060 |
| 09/07/2026 | 0.052 | 25.640 | 831,000 | 54.157 | 731,000 | 0.055 | 100,000 | 0.055 |
| 08/07/2026 | 0.052 | 25.620 | 605,000 | 54.061 | 445,000 | 0.051 | 160,000 | 0.044 |
| 07/07/2026 | 0.042 | 24.900 | 460,000 | 53.498 | 460,000 | 0.043 | ||
| 06/07/2026 | 0.044 | 25.140 | 413,000 | 53.120 | 100,000 | 0.049 | 313,000 | 0.046 |
| 03/07/2026 | 0.047 | 25.200 | 552,000 | 53.316 | 15,000 | 0.047 | 537,000 | 0.047 |
| 02/07/2026 | 0.043 | 24.880 | 590,000 | 53.073 | 510,000 | 0.041 | 80,000 | 0.042 |
| 30/06/2026 | 0.035 | 24.340 | 1,360,000 | 52.001 | 1,360,000 | 0.038 | ||
| 29/06/2026 | 0.048 | 24.940 | 145,000 | 53.863 | 119,000 | 0.049 | 26,000 | 0.057 |
| 26/06/2026 | 0.055 | 25.420 | 228,000 | 53.642 | 208,000 | 0.049 | 20,000 | 0.049 |
| 25/06/2026 | 0.054 | 24.920 | 473,000 | 54.966 | 400,000 | 0.056 | 73,000 | 0.055 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF