日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.162 | 265.800 | 65,000 | 40.954 | 45,000 | 0.157 | ||
13/11/2024 | 0.141 | 275.000 | 100,000 | 42.020 | 50,000 | 0.148 | ||
12/11/2024 | 0.138 | 274.000 | 13,280,000 | 40.801 | 6,570,000 | 0.131 | 6,620,000 | 0.119 |
11/11/2024 | 0.140 | 276.800 | 1,850,000 | 42.399 | 1,725,000 | 0.146 | 75,000 | 0.142 |
08/11/2024 | 0.138 | 278.800 | 46,705,000 | 42.592 | 22,265,000 | 0.125 | 23,915,000 | 0.125 |
07/11/2024 | 0.135 | 280.400 | 3,245,000 | 42.673 | 2,055,000 | 0.143 | 915,000 | 0.141 |
06/11/2024 | 0.127 | 283.000 | 1,730,000 | 42.293 | 900,000 | 0.120 | 800,000 | 0.119 |
05/11/2024 | 0.106 | 294.200 | 9,690,000 | 42.932 | 4,275,000 | 0.111 | 5,365,000 | 0.110 |
04/11/2024 | 0.123 | 287.400 | 8,070,000 | 43.163 | 3,935,000 | 0.116 | 4,135,000 | 0.115 |
01/11/2024 | 0.151 | 277.600 | 3,615,000 | 43.286 | 1,825,000 | 0.145 | 1,790,000 | 0.145 |
31/10/2024 | 0.134 | 281.400 | 3,210,000 | 41.981 | 1,600,000 | 0.129 | 1,605,000 | 0.128 |
30/10/2024 | 0.110 | 295.000 | 2,570,000 | 43.192 | 1,285,000 | 0.110 | 1,285,000 | 0.110 |
29/10/2024 | 0.110 | 297.000 | 2,500,000 | 43.823 | 1,250,000 | 0.109 | 1,250,000 | 0.108 |
28/10/2024 | 0.114 | 294.600 | 3,630,000 | 43.511 | 1,815,000 | 0.117 | 1,765,000 | 0.116 |
25/10/2024 | 0.120 | 292.600 | 7,150,000 | 43.430 | 3,550,000 | 0.121 | 3,600,000 | 0.121 |
24/10/2024 | 0.135 | 285.800 | 250,000 | 43.171 | 125,000 | 0.131 | 125,000 | 0.131 |
23/10/2024 | 0.128 | 289.200 | 5,590,000 | 43.236 | 2,820,000 | 0.126 | 2,770,000 | 0.126 |
22/10/2024 | 0.140 | 284.600 | 2,450,000 | 43.288 | 1,200,000 | 0.136 | 1,250,000 | 0.137 |
21/10/2024 | 0.135 | 287.400 | 5,120,000 | 43.479 | 2,560,000 | 0.133 | 2,560,000 | 0.133 |
18/10/2024 | 0.135 | 287.000 | 2,900,000 | 42.954 | 1,450,000 | 0.167 | 1,400,000 | 0.170 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF