| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.870 | 15.030 | 190,000 | 610,000 | 1.525 | 160,000 | 0.860 | ||
| 28/01/2026 | 0.870 | 15.060 | 460,000 | 770,000 | 1.925 | 30,000 | 0.860 | ||
| 27/01/2026 | 0.630 | 13.360 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.660 | 13.580 | 10,000 | 800,000 | 2.000 | 10,000 | 0.660 | ||
| 23/01/2026 | 0.590 | 13.190 | 400,000 | 810,000 | 2.025 | 400,000 | 0.590 | ||
| 22/01/2026 | 0.560 | 13.040 | 0 | 1,210,000 | 3.025 | ||||
| 21/01/2026 | 0.560 | 12.960 | 15,050,000 | 1,210,000 | 3.025 | 7,480,000 | 0.562 | 7,570,000 | 0.561 |
| 20/01/2026 | 0.570 | 12.960 | 22,430,000 | 1,120,000 | 2.800 | 11,210,000 | 0.550 | 11,220,000 | 0.549 |
| 19/01/2026 | 0.610 | 13.190 | 11,200,000 | 1,110,000 | 2.775 | 5,600,000 | 0.587 | 5,600,000 | 0.584 |
| 16/01/2026 | 0.580 | 13.090 | 7,790,000 | 1,110,000 | 2.775 | 3,940,000 | 0.651 | 3,850,000 | 0.652 |
| 15/01/2026 | 0.650 | 13.490 | 8,440,000 | 1,200,000 | 3.000 | 4,290,000 | 0.632 | 4,150,000 | 0.628 |
| 14/01/2026 | 0.650 | 13.440 | 0 | 1,340,000 | 3.350 | ||||
| 13/01/2026 | 0.680 | 13.600 | 0 | 1,340,000 | 3.350 | ||||
| 12/01/2026 | 0.680 | 13.600 | 50,000 | 1,340,000 | 3.350 | 50,000 | 0.690 | ||
| 09/01/2026 | 0.670 | 13.690 | 0 | 1,290,000 | 3.225 | ||||
| 08/01/2026 | 0.630 | 13.370 | 10,000 | 1,290,000 | 3.225 | 10,000 | 0.620 | ||
| 07/01/2026 | 0.640 | 13.460 | 20,000 | 1,300,000 | 3.250 | 20,000 | 0.650 | ||
| 06/01/2026 | 0.640 | 13.270 | 100,000 | 1,320,000 | 3.300 | 100,000 | 0.640 | ||
| 05/01/2026 | 0.580 | 13.050 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
| 02/01/2026 | 0.550 | 12.640 | 30,000 | 1,420,000 | 3.550 | 30,000 | 0.497 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |