日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.640 | 12.640 | 0 | 930,000 | 2.325 | ||||
04/11/2024 | 0.630 | 12.500 | 0 | 930,000 | 2.325 | ||||
01/11/2024 | 0.630 | 12.460 | 115,000 | 930,000 | 2.325 | 80,000 | 0.650 | 35,000 | 0.630 |
31/10/2024 | 0.465 | 11.540 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
30/10/2024 | 0.455 | 11.340 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 11.680 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
28/10/2024 | 0.530 | 11.740 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
25/10/2024 | 0.570 | 11.920 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
24/10/2024 | 0.580 | 11.940 | 75,000 | 975,000 | 2.438 | 75,000 | 0.580 | ||
23/10/2024 | 0.560 | 11.960 | 0 | 900,000 | 2.250 | ||||
22/10/2024 | 0.560 | 11.980 | 0 | 900,000 | 2.250 | ||||
21/10/2024 | 0.510 | 11.660 | 0 | 900,000 | 2.250 | ||||
18/10/2024 | 0.510 | 11.700 | 0 | 900,000 | 2.250 | ||||
17/10/2024 | 0.460 | 11.300 | 50,000 | 900,000 | 2.250 | 50,000 | 0.460 | ||
16/10/2024 | 0.510 | 11.540 | 0 | 950,000 | 2.375 | ||||
15/10/2024 | 0.530 | 11.560 | 0 | 950,000 | 2.375 | ||||
14/10/2024 | 0.580 | 11.880 | 10,000 | 950,000 | 2.375 | 10,000 | 0.610 | ||
10/10/2024 | 0.560 | 11.840 | 0 | 960,000 | 2.400 | ||||
09/10/2024 | 0.480 | 11.340 | 600,000 | 960,000 | 2.400 | 600,000 | 0.481 | ||
08/10/2024 | 0.660 | 12.300 | 365,000 | 1,560,000 | 3.900 | 365,000 | 0.704 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF