日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/11/2024 | 0.073 | 60.500 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
26/11/2024 | 0.084 | 57.400 | 170,000 | 80,000 | 0.114 | 170,000 | 0.078 | ||
25/11/2024 | 0.081 | 58.900 | 270,000 | 250,000 | 0.357 | 30,000 | 0.080 | 240,000 | 0.079 |
22/11/2024 | 0.086 | 58.150 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
21/11/2024 | 0.092 | 56.900 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
20/11/2024 | 0.092 | 57.300 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
19/11/2024 | 0.093 | 57.150 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
18/11/2024 | 0.100 | 55.350 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
15/11/2024 | 0.103 | 54.950 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
14/11/2024 | 0.109 | 53.500 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
13/11/2024 | 0.099 | 55.850 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
12/11/2024 | 0.098 | 56.400 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
11/11/2024 | 0.091 | 58.650 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
08/11/2024 | 0.099 | 56.150 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
07/11/2024 | 0.111 | 54.000 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
06/11/2024 | 0.113 | 53.700 | 340,000 | 40,000 | 0.057 | 340,000 | 0.110 | ||
05/11/2024 | 0.102 | 56.250 | 340,000 | 380,000 | 0.543 | 340,000 | 0.103 | ||
04/11/2024 | 0.136 | 49.200 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
01/11/2024 | 0.138 | 48.800 | 70,000 | 40,000 | 0.057 | 35,000 | 0.138 | 35,000 | 0.132 |
31/10/2024 | 0.128 | 50.650 | 0 | 40,000 | 0.057 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/11/2024 11:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF