日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.405 | 27.850 | 300,000 | 15,288,000 | 19.110 | 40,000 | 0.400 | ||
13/11/2024 | 0.485 | 28.900 | 212,000 | 15,248,000 | 19.060 | ||||
12/11/2024 | 0.445 | 28.450 | 884,000 | 15,248,000 | 19.060 | 50,000 | 0.440 | ||
11/11/2024 | 0.530 | 29.300 | 714,000 | 15,298,000 | 19.120 | ||||
08/11/2024 | 0.470 | 28.300 | 820,000 | 15,298,000 | 19.120 | ||||
07/11/2024 | 0.420 | 27.850 | 708,000 | 15,298,000 | 19.120 | ||||
06/11/2024 | 0.395 | 27.600 | 262,000 | 15,298,000 | 19.120 | ||||
05/11/2024 | 0.460 | 28.200 | 500,000 | 15,298,000 | 19.120 | ||||
04/11/2024 | 0.385 | 27.300 | 586,000 | 15,298,000 | 19.120 | 40,000 | 0.385 | ||
01/11/2024 | 0.395 | 27.300 | 904,000 | 15,338,000 | 19.170 | ||||
31/10/2024 | 0.375 | 26.700 | 2,176,000 | 15,338,000 | 19.170 | 142,000 | 0.379 | ||
30/10/2024 | 0.310 | 26.000 | 50,000 | 15,196,000 | 19.000 | ||||
29/10/2024 | 0.310 | 25.850 | 630,000 | 15,196,000 | 19.000 | ||||
28/10/2024 | 0.300 | 25.500 | 278,000 | 15,196,000 | 19.000 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 25.950 | 2,214,000 | 15,196,000 | 19.000 | ||||
24/10/2024 | 0.270 | 25.250 | 76,000 | 15,196,000 | 19.000 | ||||
23/10/2024 | 0.290 | 25.550 | 1,364,000 | 15,196,000 | 19.000 | 40,000 | 0.265 | ||
22/10/2024 | 0.219 | 24.450 | 356,000 | 15,236,000 | 19.050 | 104,000 | 0.226 | ||
21/10/2024 | 0.214 | 24.250 | 6,010,000 | 15,340,000 | 19.180 | 590,000 | 0.218 | 66,000 | 0.274 |
18/10/2024 | 0.234 | 24.550 | 4,956,000 | 15,864,000 | 19.830 | 2,216,000 | 0.215 | 492,000 | 0.217 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 15:23 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF